Produktdetails:
|
Merkmal: | Nachhaltig, bestückt, Geschäft, Temperaturanzeige, mit Deckel | Typ der Getränke: | Intelligente Getränke |
---|---|---|---|
Typ: | Intelligente Getränke | Material: | Edelstahl, Edelstahl |
Höhe: | 220,8 cm | Körpermaterial: | Edelstahl |
Verwendung: | Zu Hause | Metalltyp: | Edelstahl |
Anzahl der Teile: | 1 | Anwendungsfähige Personen: | Alle |
Wärmedämmungsleistung: | Wärmedämmung | Aktivitäten im Freien: | Fitnessstudio |
Kochendes Wasser: | Anwendung | Korrosionsschutzbeschichtung: | Nicht ausgestattet |
Wasser-flüssige Methode: | Direktes Trinken | Art der Flasche: | Vakuum |
Form: | Gerade Schale | Kapazität: | 450ml |
Zubehör: | MIT TEE INFUSER | Produktion: | BÜRO-SCHALE |
Anzahl: | 1 | Intelligenter Typ: | Digitale |
Batterien erfordert: | - Nein. | Anwendung: | Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Innen- und Außenbereich, Waschraum, Balkon, Esszimmer, Bad, F |
Designstil: | Zeitgenössisch, minimalistisch | Wasser-flüssige Methode:: | Direktes Trinken |
Smart-Typ:: | Digital, Sensor | Steuermodus:: | Berühren |
Stil:: | Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Innen- und Außenbereich | Jahreszeit: | Der Winter, die ganze Jahreszeit |
Produktbezeichnung:: | Ein intelligenter Wasserbehälter | Funktion: | Halten Getränk-heißes kaltes |
Schlüsselwörter: | Thermosen mit Temperaturmessbecher |
Herkunftsort | China |
Anhui | |
Produktbezeichnung | Benutzerdefiniertes Logo Sublimation Led Temperatur Intelligentes Display Thermo Cup |
Produktmodell | HDM-480-59 |
Produktmaterial | PP+Silikagel + Innen- und Außenseite des Edelstahls 304 |
Kapazität | 450 ml |
Farbe | Schwarz, weiß |
Gewicht der nackten Tasse (g) | 262.4 |
MOQ | 100 Stück |
Ansprechpartner: Mr. Ethan zhang
Telefon: +86 13966337762